올 시즌 레알 마드리드 5인방 공격 포인트
1. 음바페(32개): 38경기 28골(5PK) 4도움
(경기당 0.74골, 0.11도움, 0.84공포)
최근 10경기 13골(2PK) 0도움
-라리가 22경기 17골(5PK) 2도움
-챔스 10경기 7골 1도움
-코파델레이 2경기 1골
-수페르코파 2경기 1골
-UEFA 슈퍼컵 1경기 1골
-인터컨티넨탈컵 1경기 1골 1도움
2. 비니시우스(27개): 33경기 17골(4PK) 10도움
(경기당 0.52골, 0.3도움, 0.82공포)
최근 10경기 3골(0PK) 2도움
-라리가 18경기 8골(2PK) 5도움
-챔스 8경기 7골(1PK) 2도움
-코파델레이 3경기 1골
-수페르코파 2경기 1도움
-UEFA 슈퍼컵 1경기 1도움
-인터컨티넨탈컵 1경기 1골(PK) 1도움
3. 벨링엄(21개): 35경기 11골(1PK) 10도움
(경기당 0.31골, 0.29도움, 0.6공포)
최근 10경기 2골(0PK) 3도움
-라리가 20경기 7골(1PK) 6도움
-챔스 10경기 3골 3도움
-코파델레이 1경기
-수페르코파 2경기 1골
-UEFA 슈퍼컵 1경기 1도움
-인터컨티넨탈컵 1경기
4. 호드리구(21개): 35경기 13골(0PK) 8도움
(경기당 0.37골, 0.23도움, 0.6공포)
최근 10경기 5골(0PK) 3도움
-라리가 21경기 6골 5도움
-챔스 8경기 4골 2도움
-코파델레이 2경기 1도움
-수페르코파 2경기 2골
-UEFA 슈퍼컵 1경기
-인터컨티넨탈컵 1경기 1골
5. 발베르데(14개): 41경기 8골(0PK) 6도움
(경기당 0.2골, 0.14도움, 0.34공포)
최근 10경기 0골 3도움
-라리가 24경기 5골 3도움
-챔스 10경기 2도움
-코파델레이 3경기 2골 1도움
-수페르코파 2경기
-UEFA 슈퍼컵 1경기 1골
-인터컨티넨탈컵 1경기
최근 10경기 공격포인트:
1. 음바페 10경기 13골(2PK) 0도움 (13개)
2. 호드리구 10경기 5골(0PK) 4도움 (9개)
3. 비니시우스 10경기 3골(0PK) 2도움 (5개)
4. 벨링엄 10경기 2골(0PK) 3도움 (5개)
5. 발베르데 10경기 0골 3도움 (3개)
*출전기록 Fotmob 기준
*공격포인트 ESPN 기준