[축구] 라이언 긱스 vs 루이스 피구 상세 비교
라이언 긱스
주요 성적
1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 잉글랜드 리그 및 프리미어리그 우승 (총 13회)
1998/99, 2007/08 챔피언스리그 우승 (총 2회)
2008/09, 2010/11 챔피언스리그 준우승 (총 2회)
그 외 FA컵 4회, 리그컵 4회, 클럽 월드컵 1회, 토요타컵 1회 등
스탯
1990/91 - 잉글랜드 1부리그 2경기 1골
1991/92 - 잉글랜드 1부리그 38경기 4골, 컵 위너스 컵 1경기 0골 0어시
1992/93 - 프리미어리그 41경기 9골(0PK) 5어시, 유에파 컵 1경기 0골 0어시
1993/94 - 프리미어리그 38경기 13골(0PK) 7어시, 챔피언스리그 4경기 0골 0어시
1994/95 - 프리미어리그 29경기 1골(0PK) 11어시, 챔피언스리그 3경기 2골(0PK) 0어시
1995/96 - 프리미어리그 33경기 11골(0PK) 9어시, 유에파 컵 2경기 0골 1어시
1996/97 - 프리미어리그 26경기 3골(0PK) 6어시, 챔피언스리그 7경기 2골(0PK) 0어시
1997/98 - 프리미어리그 29경기 8골(0PK) 9어시, 챔피언스리그 5경기 1골(0PK) 1어시
1998/99 - 프리미어리그 24경기 3골(0PK) 2어시, 챔피언스리그 7경기 4골(0PK) 2어시
1999/00 - 프리미어리그 30경기 6골(0PK) 12어시, 챔피언스리그 11경기 1골(0PK) 2어시
2000/01 - 프리미어리그 31경기 5골(0PK) 8어시, 챔피언스리그 11경기 2골(0PK) 3어시
2001/02 - 프리미어리그 25경기 7골(0PK) 12어시, 챔피언스리그 13경기 2골(0PK) 2어시
2002/03 - 프리미어리그 36경기 8골(0PK) 10어시, 챔피언스리그 13경기 5골(0PK) 2어시
2003/04 - 프리미어리그 33경기 7골(0PK) 11어시, 챔피언스리그 8경기 1골(0PK) 4어시
2004/05 - 프리미어리그 32경기 5골(0PK) 9어시, 챔피언스리그 5경기 1골(0PK) 0어시
2005/06 - 프리미어리그 27경기 3골(0PK) 7어시, 챔피언스리그 4경기 1골(0PK) 0어시
2006/07 - 프리미어리그 30경기 4골(0PK) 7어시, 챔피언스리그 8경기 2골(0PK) 7어시
2007/08 - 프리미어리그 31경기 3골(0PK) 4어시, 챔피언스리그 9경기 0골 2어시
2008/09 - 프리미어리그 28경기 2골(0PK) 7어시, 챔피언스리그 11경기 1골(0PK) 3어시
2009/10 - 프리미어리그 25경기 5골(2PK) 9어시, 챔피언스리그 3경기 1골(0PK) 1어시
2010/11 - 프리미어리그 25경기 2골(0PK) 6어시, 챔피언스리그 8경기 1골(0PK) 5어시
2011/12 - 프리미어리그 25경기 2골(0PK) 8어시, 챔피언스리그 3경기 1골(0PK) 2어시
2012/13 - 프리미어리그 22경기 2골(0PK) 3어시, 챔피언스리그 5경기 0골 1어시
2013/14 - 프리미어리그 12경기 0골 0어시, 챔피언스리그 7경기 0골 1어시
잉글랜드 1부 리그: 총 40경기 5골
프리미어 리그: 총 632경기 109골(2PK) 162어시
챔피언스 리그: 총 145경기 28골(0PK) 36어시
유에파 컵: 3경기 0골 1어시
국가대표: 68경기 13골 (어시스트 못 찾음)
합계: 총 888경기 155골 199어시
개인 수상
1991/92: PFA 선정 올해의 신인
1992/93: PFA 선정 프리미어리그 시즌 베스트 11, PFA 선정 올해의 신인, 발롱도르 공동 9위
1996/97: 발롱도르 28위
1997/98: PFA 선정 프리미어리그 시즌 베스트 11
1998/99: 발롱도르 공동 21위
2000/01: PFA 선정 프리미어리그 시즌 베스트 11
2001/02: PFA 선정 프리미어리그 시즌 베스트 11
2006/07: PFA 선정 프리미어리그 시즌 베스트 11, 발롱도르 공동 30위
2008/09: PFA 선정 프리미어리그 시즌 베스트 11, 발롱도르 14위
루이스 피구
주요 성적
1997/98, 1998/9, 2000/01, 2002/03 라 리가 우승
2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 세리에 A 우승(총 8회)
2001/02 챔피언스리그 우승 (총 1회)
1996/97 컵 위너스 컵 우승 (총 1회)
2004 유로 준우승 (총 1회)
그 외 포루투갈 리그컵 1회, 스페인 국왕컵 2회, 슈퍼컵 2회, 토요타컵 1회, 이탈리아 리그컵 1회 등
스탯
1990/91 - 프리메이라 리가 1경기 0골
1991/92 - 프리메이라 리가 34경기 1골(0PK), 유에파 컵 2경기 0골
1992/93 - 프리메이라 리가 32경기 0골, 유에파 컵 2경기 0골
1993/94 - 프리메이라 리가 31경기 8골(0PK), 유에파 컵 4경기 0골
1994/95 - 프리메이라 리가 29경기 7골(0PK), 유에파 컵 2경기 0골
1995/96 - 라 리가 35경기 5골(0PK), 유에파 컵: 9경기 3골(0PK)
1996/97 - 라 리가 36경기 4골(0PK), 컵 위너스 컵: 8경기 1골(0PK) 1어시
1997/98 - 라 리가 35경기 5골(0PK) 10어시, 챔피언스리그 5경기 1골(0PK) 1어시
1998/99 - 라 리가 34경기 7골(0PK) 12어시, 챔피언스리그 6경기 1골(0PK) 0어시
1999/00 - 라 리가 32경기 9골(1PK) 10어시, 챔피언스리그 13경기 5골(0PK) 9어시
2000/01 - 라 리가 34경기 9골(1PK) 16어시, 챔피언스리그 14경기 5골(3PK) 8어시
2001/02 - 라 리가 28경기 7골(5PK) 5어시, 챔피언스리그 11경기 3골(1PK) 1어시
2002/03 - 라 리가 33경기 10골(6PK) 11어시, 챔피언스리그 15경기 2골(1PK) 3어시
2003/04 - 라 리가 36경기 8골(6PK) 10어시, 챔피언스리그 10경기 2골(1PK) 3어시
2004/05 - 라 리가 33경기 3골(2PK) 4어시, 챔피언스리그 8경기 4골(3PK) 5어시
2005/06 - 세리에 A 34경기 5골(0PK) 1어시, 챔피언스리그 8경기 1골(0PK) 1어시
2006/07 - 세리에 A 32경기 2골(2PK) 5어시, 챔피언스리그 7경기 0골 0어시
2007/08 - 세리에 A 17경기 1골(0PK) 5어시, 챔피언스리그 3경기 0골 2어시
2008/09 - 세리에 A 22경기 1골(0PK) 3어시, 챔피언스리그 3경기 0골 0어시
프리메이라 리가: 총 131경기 16골(0PK) (어시기록 못 찾음)
라 리가: 총 336경기 67골(21PK) 107어시
세리에 A: 105경기 9골(2PK) 14어시
챔피언스리그: 총 103경기 24골(9PK) 33어시
유에파 컵: 총 21경기 3골(0PK)
컵 위너스 컵: 총 8경기 1골(0PK) 1어시
국가대표: 총 127경기 32골
합계: 총 831경기 152골 155어시
개인 수상
1993/94: A Bola 선정 프리메이라 리가 최우수 선수 선정
1994/95: 발롱도르 공동 32위
1995/96: 발롱도르 공동 28위
1996/97: 발롱도르 14위
1997/98: 돈 발롱 선정 라 리가 시즌 베스트 11, ESM 베스트 11 선정
1998/99: 돈 발롱 선정 라 리가 시즌 베스트 11, 돈 발롱 선정 어시왕, 발롱도르 5위
1990/00: 유로 2000 베스트 11 선정, 옹즈지 선정 시즌 베스트 11, ESM 베스트 11 선정, 돈 발롱 선정 라 리가 시즌 베스트 11, 돈 발롱 올해의 외국인 선수, 돈 발롱 선정 어시왕, 챔피언스리그 어시왕, 옹즈도르 2위, 월드싸커 수상, 발롱도르 수상
2000/01: 옹즈지 선정 시즌 베스트 11, 돈 발롱 선정 라 리가 시즌 베스트 11, 돈 발롱 올해의 외국인 선수 선정, 돈 발롱 선정 라 리가 어시왕, 월드싸커 7위, 발롱도르 6위
2001/02: 옹즈지 선정 시즌 베스트 11, 발롱도르 공동 19위
2002/03: 발롱도르 명단 등록
2003/04: 발롱도르 22위
2004/05: 발롱도르 명단 등록
2005/06: 2006 월드컵 올스타 선정
긱스 발롱9위도 - 비유럽인 제외 했을때 딱한번든거라
사실상 긱스는 오래뛰었지만 한번도 시대의 지배자인적이없음
그렇다고 피구가 누적이 딸리냐? 그것도 아님
그냥 닥 넘사 피구 승임